Цены на скипассы Красной Поляны 2025/26
- Выбери курорт и сезон — таблица сама подстроится.
- Наглядное сравнение цен по курортам — удобно для выбора под бюджет. Учти сезоны: низкий, средний, пик и праздничный.
- Тарифы у курортов различаются. На «Розе Хутор» многодневные скипассы нужно откатать в пределах выбранных дат, а на «Газпроме» — можно в течение всего сезона — подробности в таблицах.
- Если ищешь, где купить ски-пасс на сезон 2025/26 со скидкой, загляни в раздел распродажа скипассов — там я собираю свои предложения и актуальные скидки и акции курортов.
Цены на скипассы актуальны для сезона 2025/26. Данные сверяю с официальными сайтами курортов и обновляю страницу при изменениях.
Если видите «—», курорт пока не опубликовал цену. Для планирования поездки загляни в наши гайды.
Цены на скипасс Роза Хутор 2025/26
В среднем по Розе Хутор многодневные скипассы «3 из 4» и «5 из 7» выгоднее, чем брать каждый день отдельно. Для коротких поездок на 3–4 дня присмотрись к тарифу «3 из 4», для недели — к «5 из 7». Важно учитывать, что на «Розе Хутор» многодневный скипасс нужно полностью откатать в пределах выбранного периода.
| Тариф | Взрослый | Детский |
|---|---|---|
| Период: 12.01.2026—31.01.2026; 10.03.2026—31.03.2026 | ||
| 1 день | — | — |
| 2 дня | — | — |
| 3 из 4 | 15 000 ₽ | 7 500 ₽ |
| 4 из 5 | 20 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 5 из 7 | 24 400 ₽ | 12 200 ₽ |
| 6 из 8 | 28 300 ₽ | 14 200 ₽ |
| 7 из 9 | 31 100 ₽ | 15 600 ₽ |
| 8 из 11 | 35 500 ₽ | 17 800 ₽ |
| Вечерний | — | — |
| Сезонный | 79 300 ₽ | 39 700 ₽ |
| Годовой | 91 400 ₽ | 45 700 ₽ |
| Период: 27.12.2025—11.01.2026 | ||
| 1 день | — | — |
| 2 дня | — | — |
| 3 из 4 | 19 100 ₽ | 9 600 ₽ |
| 4 из 5 | 24 100 ₽ | 12 100 ₽ |
| 5 из 7 | 28 600 ₽ | 14 300 ₽ |
| 6 из 8 | 34 300 ₽ | 17 200 ₽ |
| 7 из 9 | 40 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| 8 из 11 | — | — |
| Вечерний | — | — |
| Сезонный | 79 300 ₽ | 39 700 ₽ |
| Годовой | 91 400 ₽ | 45 700 ₽ |
| Период: 01.02.2026—09.03.2026 | ||
| 1 день | — | — |
| 2 дня | — | — |
| 3 из 4 | 18 400 ₽ | 9 200 ₽ |
| 4 из 5 | 24 500 ₽ | 12 300 ₽ |
| 5 из 7 | 29 900 ₽ | 15 000 ₽ |
| 6 из 8 | 34 700 ₽ | 17 400 ₽ |
| 7 из 9 | 38 100 ₽ | 19 100 ₽ |
| 8 из 11 | 43 500 ₽ | 21 800 ₽ |
| Вечерний | — | — |
| Сезонный | 79 300 ₽ | 39 700 ₽ |
| Годовой | 91 400 ₽ | 45 700 ₽ |
| Период: 19.12.2025—26.12.2025; 01.04.2026—15.04.2026 | ||
| 1 день | — | — |
| 2 дня | — | — |
| 3 из 4 | 14 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| 4 из 5 | 18 700 ₽ | 9 400 ₽ |
| 5 из 7 | 22 800 ₽ | 11 400 ₽ |
| 6 из 8 | 26 500 ₽ | 13 300 ₽ |
| 7 из 9 | 29 100 ₽ | 14 600 ₽ |
| 8 из 11 | — | — |
| Вечерний | — | — |
| Сезонный | 79 300 ₽ | 39 700 ₽ |
| Годовой | 91 400 ₽ | 45 700 ₽ |
Цены на скипасс Красная Поляна (Горки) 2025/26
По Красной Поляне (Горки) цены на скипассы обычно чуть ниже, особенно на многодневные тарифы на 3–7 дней. Но учитывайте сравнительно небольшую зону катания и ограниченный выбор простых трасс для новичков. За деталями загляни в карту трасс для начинающих.
| Тариф | Взрослый | Детский |
|---|---|---|
| Период: 12.01.2026—01.02.2026; 10.03.2026—01.04.2026 | ||
| 1 день | — | — |
| 2 дня | — | — |
| 3 дня | — | — |
| 4 дня | — | — |
| 5 дней | — | — |
| 6 дней | — | — |
| 7 дней | — | — |
| Вечерний | — | — |
| Сезонный | — | — |
| Период: 27.12.2025—12.01.2026 | ||
| 1 день | — | — |
| 2 дня | — | — |
| 3 дня | — | — |
| 4 дня | — | — |
| 5 дней | — | — |
| 6 дней | — | — |
| 7 дней | — | — |
| Вечерний | — | — |
| Сезонный | — | — |
| Период: 01.02.2026—10.03.2026 | ||
| 1 день | — | — |
| 2 дня | — | — |
| 3 дня | — | — |
| 4 дня | — | — |
| 5 дней | — | — |
| 6 дней | — | — |
| 7 дней | — | — |
| Вечерний | — | — |
| Сезонный | — | — |
| Период: 19.12.2025—27.12.2025; 01.04.2026—15.04.2026 | ||
| 1 день | — | — |
| 2 дня | — | — |
| 3 дня | — | — |
| 4 дня | — | — |
| 5 дней | — | — |
| 6 дней | — | — |
| 7 дней | — | — |
| Вечерний | — | — |
| Сезонный | — | — |
Цены на скипасс Газпром Поляна: Лаура / Альпика 2025/26
На «Газпроме» многодневный скипасс даёт заметную экономию по сравнению с покупкой скипасса на каждый день. Оставшиеся дни можно откатать в любой момент в течение сезона, но тариф низкого сезона не действует в праздники и пиковые даты. Такой вариант особенно выгоден, если живёшь внизу и планируешь кататься не каждый день.
| Тариф | Взрослый | Молодёжный | Детский |
|---|---|---|---|
| Период: с даты открытия по 30.12.2025; 12.01.2026—31.01.2026; с 16.03.2026 по дату закрытия сезона | |||
| 1 день | — | — | — |
| 2 дня | 6 800 ₽ | 5 950 ₽ | 4 250 ₽ |
| 3 дня | 10 200 ₽ | 8 950 ₽ | 6 400 ₽ |
| 4 дня | 13 600 ₽ | 11 900 ₽ | 8 500 ₽ |
| 5 дней | 17 000 ₽ | 14 900 ₽ | 10 650 ₽ |
| 6 дней | 20 400 ₽ | 17 850 ₽ | 12 750 ₽ |
| 7 дней | 23 800 ₽ | 20 850 ₽ | 14 900 ₽ |
| Вечерний | — | — | — |
| Сезонный | — | — | — |
| Период: 31.12.2025—11.01.2026 | |||
| 1 день | — | — | — |
| 2 дня | 8 500 ₽ | 7 650 ₽ | 5 950 ₽ |
| 3 дня | 12 750 ₽ | 11 500 ₽ | 8 950 ₽ |
| 4 дня | 17 000 ₽ | 15 300 ₽ | 11 900 ₽ |
| 5 дней | 21 250 ₽ | 19 150 ₽ | 14 900 ₽ |
| 6 дней | 25 500 ₽ | 22 950 ₽ | 17 850 ₽ |
| 7 дней | 29 750 ₽ | 26 800 ₽ | 20 850 ₽ |
| Вечерний | — | — | — |
| Сезонный | — | — | — |
| Период: 01.02.2026 по дату закрытия | |||
| 1 день | — | — | — |
| 2 дня | — | — | — |
| 3 дня | 11 500 ₽ | 10 200 ₽ | 7 650 ₽ |
| 4 дня | 15 300 ₽ | 13 600 ₽ | 10 200 ₽ |
| 5 дней | 19 150 ₽ | 17 000 ₽ | 12 750 ₽ |
| 6 дней | 22 950 ₽ | 20 400 ₽ | 15 300 ₽ |
| 7 дней | 26 800 ₽ | 23 800 ₽ | 17 000 ₽ |
| Вечерний | — | — | — |
| Сезонный | — | — | — |
| Период: с 01.04.2026 до закрытия сезона | |||
| 1 день | — | — | — |
| 2 дня | — | — | — |
| 3 дня | 8 950 ₽ | 7 650 ₽ | 5 100 ₽ |
| 4 дня | 11 900 ₽ | 10 200 ₽ | 6 800 ₽ |
| 5 дней | 14 900 ₽ | 12 750 ₽ | 8 500 ₽ |
| 6 дней | 17 850 ₽ | 15 300 ₽ | 10 200 ₽ |
| 7 дней | 20 850 ₽ | 17 850 ₽ | 11 900 ₽ |
| Вечерний | — | — | — |
| Сезонный | — | — | — |
Цены на единый скипасс Красная Поляна 2025/26
Единый скипасс Красная Поляна дороже обычного, но даёт доступ сразу на три курорта — Роза Хутор, Красная Поляна (Горки) и Газпром. Он имеет смысл, если ты реально катаешься на всех трёх и проводишь на склоне минимум 3–5 дней за поездку.
Про единый ски-пасс: плюсы и минусы
| Тариф | Взрослый (15+) | Детский (7–14) |
|---|---|---|
| Период: 13.01.2026—31.01.2026; 11.03.2026—31.03.2026 | ||
| 1 день | 5 800 ₽ | 2 900 ₽ |
| 2 дня подряд | 10 900 ₽ | 5 500 ₽ |
| 3 дня подряд | 15 400 ₽ | 7 700 ₽ |
| 4 дня подряд | 20 600 ₽ | 10 400 ₽ |
| 5 дней подряд | 25 100 ₽ | 12 600 ₽ |
| 6 дней подряд | 29 200 ₽ | 14 700 ₽ |
| 7 дней подряд | 32 100 ₽ | 16 100 ₽ |
| Сезонный ски-пасс | 81 100 ₽ | 40 600 ₽ |
| Период: 27.12.2025—12.01.2026 | ||
| 1 день | 6 500 ₽ | 3 300 ₽ |
| 2 дня подряд | 13 000 ₽ | 6 500 ₽ |
| 3 дня подряд | 19 500 ₽ | 9 800 ₽ |
| 4 дня подряд | 24 700 ₽ | 12 400 ₽ |
| 5 дней подряд | 29 300 ₽ | 14 700 ₽ |
| 6 дней подряд | 35 100 ₽ | 17 600 ₽ |
| 7 дней подряд | 41 000 ₽ | 20 500 ₽ |
| Сезонный ски-пасс | 81 100 ₽ | 40 600 ₽ |
| Период: 01.02.2026—19.02.2026; 25.02.2026—10.03.2026 | ||
| 1 день | 7 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| 2 дня подряд | 13 400 ₽ | 6 800 ₽ |
| 3 дня подряд | 18 900 ₽ | 9 500 ₽ |
| 4 дня подряд | 25 200 ₽ | 12 700 ₽ |
| 5 дней подряд | 30 700 ₽ | 15 400 ₽ |
| 6 дней подряд | 35 700 ₽ | 17 900 ₽ |
| 7 дней подряд | 39 200 ₽ | 19 600 ₽ |
| Сезонный ски-пасс | 81 100 ₽ | 40 600 ₽ |
| Период: с 01.04.2026 до конца сезона | ||
| 1 день | 5 400 ₽ | 2 700 ₽ |
| 2 дня подряд | 10 200 ₽ | 5 100 ₽ |
| 3 дня подряд | 14 500 ₽ | 7 300 ₽ |
| 4 дня подряд | 19 300 ₽ | 9 700 ₽ |
| 5 дней подряд | 23 500 ₽ | 11 800 ₽ |
| 6 дней подряд | 27 200 ₽ | 13 700 ₽ |
| 7 дней подряд | 30 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| Сезонный ски-пасс | 81 100 ₽ | 40 600 ₽ |
Сравнение цен на скипассы Роза Хутор, Красная Поляна и Газпром 2025/26
По «голой» цене за день: Газпром чаще всего дешевле, Роза Хутор — дороже, а единый скипасс — самый дорогой из-за доступа на три курорта. Выбирай не только по цифрам в таблице, но и по тому, где действительно собираешься кататься большую часть времени.
| Тариф | Роза Хутор | Красная Поляна | Газпром: Лаура / Альпика |
|---|---|---|---|
| 1 день | — | — | — |
| 2 дня | — | — | — |
| 3 дня | 15 000 ₽ | — | 10 200 ₽ |
| 4 дня | 20 000 ₽ | — | 13 600 ₽ |
| 5 дней | 24 400 ₽ | — | 17 000 ₽ |
| 6 дней | 28 300 ₽ | — | 20 400 ₽ |
| 7 дней | 31 100 ₽ | — | 23 800 ₽ |
| Вечерний | — | — | — |
| Сезонный | 79 300 ₽ | — | 65 000 ₽ |
| 1 день | — | — | — |
| 2 дня | — | — | — |
| 3 дня | 19 100 ₽ | — | 12 750 ₽ |
| 4 дня | 24 100 ₽ | — | 17 000 ₽ |
| 5 дней | 28 600 ₽ | — | 21 250 ₽ |
| 6 дней | 34 300 ₽ | — | 25 500 ₽ |
| 7 дней | 40 000 ₽ | — | 29 750 ₽ |
| Вечерний | — | — | — |
| Сезонный | 79 300 ₽ | — | 65 000 ₽ |
| 1 день | — | — | — |
| 2 дня | — | — | — |
| 3 дня | 18 400 ₽ | — | 11 500 ₽ |
| 4 дня | 24 500 ₽ | — | 15 300 ₽ |
| 5 дней | 29 900 ₽ | — | 19 150 ₽ |
| 6 дней | 34 700 ₽ | — | 22 950 ₽ |
| 7 дней | 38 100 ₽ | — | 26 800 ₽ |
| Вечерний | — | — | — |
| Сезонный | 79 300 ₽ | — | 65 000 ₽ |
| 1 день | — | — | — |
| 2 дня | — | — | — |
| 3 дня | 14 000 ₽ | — | 8 950 ₽ |
| 4 дня | 18 700 ₽ | — | 11 900 ₽ |
| 5 дней | 22 800 ₽ | — | 14 900 ₽ |
| 6 дней | 26 500 ₽ | — | 17 850 ₽ |
| 7 дней | 29 100 ₽ | — | 20 850 ₽ |
| Вечерний | — | — | — |
| Сезонный | 79 300 ₽ | — | 65 000 ₽ |
