Ски-пассы Роза Хутор: выгода до 20%
Продажи на сезон 2025–2026 открыты. Я оформляю официальные партнерские тарифы. Это такие же билеты, как в кассе, только дешевле, потому что выкуплены заранее оптом.
Оплата банковской картой (белая схема). Вы получаете электронный чек. Клиентам Т-Банка — дополнительный кэшбэк 10%.
Для сравнения, базовые цены курорта опубликованы на официальном сайте.
Пик сезона: Новый год (27.12 — 11.01)
В этот период скидки на курорте минимальны, но я помогу сэкономить:
- Ваша выгода: Скидка 10% от цены курорта + кэшбэк 10% (Т-Банк).
- Расчет: Для точной стоимости на вашу семью напишите мне в мессенджер, тарифы меняются динамически.
Цены на ски-пассы: курорт Роза Хутор
В таблицах — итоговая цена со скидкой (кэшбэк банка придет дополнительно).
Период: 19.12.2025 — 26.12.2025
| Тариф | Взрослый | Детский |
|---|---|---|
| 1 день | 4 700 ₽ | 2 350 ₽ |
| 2 дня | 9 000 ₽ | 4 500 ₽ |
| 3 из 4 | 12 750 ₽ | 6 350 ₽ |
Период: 27.12.2025 — 11.01.2026
| Тариф | Взрослый | Детский |
|---|---|---|
| 1 день | 5 700 ₽ | 2 900 ₽ |
| 2 дня | 11 600 ₽ | 5 780 ₽ |
| 3 из 4 | 17 190 ₽ | 8 640 ₽ |
| 4 из 5 | 21 690 ₽ | 10 890 ₽ |
| 5 из 7 | 25 740 ₽ | 12 840 ₽ |
| 6 из 8 | 30 870 ₽ | 15 480 ₽ |
| 7 из 9 | 36 000 ₽ | 18 000 ₽ |
Периоды: 12.01–31.01 и 10.03–31.03 (2026)
| Формат | Взрослый | Детский |
|---|---|---|
| 1 день | 5 050 ₽ | 2 550 ₽ |
| 2 дня | 9 550 ₽ | 4 800 ₽ |
| 3 из 4 | 13 500 ₽ | 6 750 ₽ |
| 4 из 5 | 18 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| 5 из 7 | 21 960 ₽ | 10 980 ₽ |
| 6 из 8 | 25 470 ₽ | 12 780 ₽ |
| 7 из 9 | 27 990 ₽ | 14 040 ₽ |
| 8 из 11 | 31 950 ₽ | 16 020 ₽ |
Период: 01.02.2026 — 09.03.2026
| Формат | Взрослый | Детский |
|---|---|---|
| 1 день | 6 200 ₽ | 3 100 ₽ |
| 2 дня | 11 750 ₽ | 5 900 ₽ |
| 3 из 4 | 16 560 ₽ | 8 280 ₽ |
| 4 из 5 | 22 050 ₽ | 11 070 ₽ |
| 5 из 7 | 26 910 ₽ | 13 500 ₽ |
| 6 из 8 | 31 230 ₽ | 15 660 ₽ |
| 7 из 9 | 34 290 ₽ | 17 190 ₽ |
| 8 из 11 | 39 150 ₽ | 19 620 ₽ |
Для расчета стоимости и покупки напишите мне:
+7 924 249-49-04
